Vorträge/Publikationen
Die tabellarische Darstellung über Vorträge und Publikationen im Überblick:
Autoren | Titel | erschienen | Veranstaltung |
---|---|---|---|
Altmann U | Tumordokumentation aus Sicht klinischer Krebsregister | 28. Deutscher Krebskongreß, 21. Februar 2008, Berlin | |
Altmann U | Standards in der IT unterstützten Tumordokumentation – ein Update | 13. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Informationsverarbeitung in Gynäkologie und Geburtshilfe, München, 28./29. September 2007 | |
Altmann U | Qualitätssicherung in der Entwicklung von Dokumentationsstandards – evidenzbasierte Tumordokumentation [Volltext] [Präsentation] | Kongress Medizin und Gesellschaft 2007. Augsburg, 17.-21.09.2007. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2007. Doc 07gmds008 | 52. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. Augsburg, 17.-21.09.2007 |
Altendorf-Hofmann A, Settmacher U, Altmann U | Qualitätsanforderungen an klinische Krebsregister [Abstract] | 17. Informationstagung Tumordokumentation. Saarbrücken, 20.-22.06.2007 | |
Schubotz A, Altmann U, Döhler P, Wulff V | Was können klinische Krebsregister zur Zertifizierung von Darmzentren beitragen? [Abstract][Präsentation] | 17. Informationstagung Tumordokumentation. Saarbrücken, 20.-22.06.2007 | |
Altmann U, Bremer L, Müller J, Katz FR, Lüdecke G | Integrierte Unterstützung für Chemotherapie und Supportivtherapie in Erwachsenen- und Kinderhämatologie und -onkologie [Volltext] [Präsentation] | Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (gmds). 51. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. Leipzig, 10.-14.09.2006. Düsseldorf, Köln: German Medical Science; 2006. Doc 06gmds059 | 51. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. Leipzig, 10.-14.09.2006 |
Altmann U, Katz FR, Dudeck J | A reference model for clinical tumour documentation. | Stud Health Technol Inform2006;124:139-44 | Medical Informatics Europe 2006, 27. - 30. August 2006, Maastricht |
Altmann U, Dudeck J | The Gießen Tumor Documentation System (GTDS) – Review and Perspectives | Methods Inf Med 2006; 45:108-15 | |
Altmann U, Lüdecke G, Katz FR, Müller J, Burkhardt E | Rahmenbedingungen für klinisch integrierte Tumordokumentation am Beispiel des Universitätsklinikums Gießen [Volltext] [Poster] | Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. 50. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (gmds), 12. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie. Freiburg im Breisgau, 12.-15.09.2005. Düsseldorf, Köln: German Medical Science; 2005. Doc 05gmds237 | GMDS 2005, 11. - 15. September 2005, Freiburg |
Altmann U | Representation of Medical Informatics in the Wikipedia and its Perspectives | In: Engelbrecht, R., Geissbuhler, A., Lovis, G., Mihalas, G. (eds): Connecting Medical Informatics and Bio-Informatics, Proceedings of MIE2005. Amsterdam: IOS Press 2005, 755-760 | Medical Informatics Europe 2005, 28. August - 1. September 2005, Geneva |
Altmann U | GTDS As A Tool For Integrated Hospital Cancer Registries (Presentation,Abstract) | Working together... reaching new horizons. UICC World Conference for Cancer Organisations, 17 – 19 November 2004, Dublin, Ireland | |
Altmann U, Katz FR | Nutzung elektronischer Datenquellen für klinische Krebsregister (Poster) | Kooperative Versorgung - Vernetzte Forschung - Ubiquitäre Information. 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (gmds), 19. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Informatik (SGMI) und Jahrestagung 2004 des Arbeitskreises Medizinische Informatik (ÖAKMI) der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) und der Österreichischen Gesellschaft für Biomedizinische Technik (ÖGBMT). Innsbruck, 26.-30.09.2004. Düsseldorf, Köln: German Medical Science; 2004. Doc 04gmds330 | GMDS 2004, Innsbruck, 26. -30 September 2004 |
Altmann U | Möglichkeiten klinischer Krebsregister | Klinische Krebsregister in Deutschland Sachstand und Perspektiven - Diskussionsforum am 16. und 17. September 2004 im Kleistforum Frankfurt (Oder) | |
Altmann U | Perspektiven des Gießener Tumordokumentationssystems (GTDS) für Qualitätsmanagement und klinische Epidemiologie | In: Bruno Schweizer, Christine Großmann, Marianne Meule, Wilhelm Gaus (Hrsg.): Dokumentation - der Schritt ins 3. Jahrtausend. Tagungsband der 8. DVMD-Tagung, pp 146-150 | 8. DVMD-Tagung, Ulm, 1. April 2004 |
Altmann U | Einbindung der DMP-Datenanforderungen in das GTDS | Augustusburger Gespräche, Berlin, 22. November 2003 | |
Benilov S | Konzeption und Aufbau eines Data Dictionary für die Tumordokumentation mit Bereitstellung von Methoden zur Pflege und Abfrage | Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen, 2003 | Disputationsvortrag, 27. Oktober 2003 |
Lüdecke G, Altmann U, Rohde V, Miller J, Weidner W | Urologisch-onkologische Therapie realisiert in einer interdisziplinären Tagesklinik: Ein Modellversuch der letzten zwei Jahre [Präsentation] | 55. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V., Hamburg, 27. September 2003 | |
Altmann U | Möglichkeiten für die Umsetzung von Disease Management Programmen in der Onkologie durch klinische Tumorregister (Poster) | In: Informatik, Biometrie und Epidemiologie in Medizin und Biologie 3 2003. Abstracts der 48. Jahrestagung der GMDS, pp 514-516 | GMDS 2003, Münster, 17. September 2003 |
Altmann U | Einsatzmöglichkeiten des Gießener Tumordokumentationssystems GTDS für Patientenversorgung und Qualitätssicherung in der Gynäkologie | 12. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Informationsverarbeitung in Gynäkologie und Geburtshilfe, Marburg, 13./14. September 2003 | |
Altmann U | Stand der Mammakarzinomdokumentation in Tumorzentren und klinische Dokumentation | Onkologie 2003;26(suppl 2):40 | 23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie, München, 19.-21. Juni 2003 |
Altmann U, Katz FR, Dudeck J | The Electronic Patient Record And Cancer Registries - Expectations and Limitations [Poster (PDF)] |
Medical Informatics Europe 2003, St. Malo, 4.-7. Mai 2003 | |
Altmann U, Tafazzoli AG, Katz FR, Dudeck J | XML-Based Application Interface Services - A Method to Enhance Integrability of Disease Specific Systems | Int J Med Inf. 2002 Dec;68(1-3):27-37, Elsevier Science Ireland Ltd | |
Altmann U | Disease Management Programme Technische und organisatorische Anforderungen an Register und deren Unterstützung durch GTDS | Augustusburger Gespräche, Dresden, 29. November 2002 | |
Altmann U, Burger U, Gruber F, Katz F, Marquaß S, Schmieder G, Schubotz B, Tillack A, Wulff V | Datenanalyse auf Knopfdruck - Bericht über die Ergebnisse einer registerübergreifenden Arbeitsgruppe | Augustusburger Gespräche, Dresden, 29. November 2002 | |
Altmann U, Burger U, Gruber F, Katz F, Marquaß S, Schmieder G, Schubotz B, Tillack A, Wulff V | Datenanalyse auf Knopfdruck - ein zentrumsübergreifendes Auswertungskonzept für klinische Tumorregister | In: Informatik, Biometrie und Epidemiologie in Medizin und Biologie 2-3 2002. Abstracts der 47. Jahrestagung der GMDS, pp 54-55 | GMDS 2002, Berlin, 12. September 2002 |
Altmann U, Dudeck J, Katz FR | Das Gießener Tumordokumentationssystem GTDS - Software für klinische Krebsregister | In: Spiegel der Forschung, Wissenschaftsmagazin der Justus-Liebig-Universität Gießen, ISSN 0176-3008, 19. Jahrgang/Nr. 1 (Juli 2002), S. 4-10 | |
Altmann U | Einsatz des Gießener Tumordokumentationssystems (GTDS) | Fortbildungsveranstaltung "Kooperative Versorgung tumorkranker Patienten", Freiburg, 15. Mai 2002 | |
Tafazzoli AG, Altmann U, Burkle T, Holzer S, Dudeck J | Integrated decision support in a hospital cancer registry | Artif Intell Med 2002 Mar;24(3):243-55 | |
Altmann U | Gießener Tumordokumentationssystem (GTDS) als Werkzeug für vernetzte Tumordokumentation | In: Jäckel (Hrsg.) Telemedizinführer Deutschland, Ober-Mörlen, Ausgabe 2002; S. 124-127 | |
Schweiger R, Hoelzer S, Altmann U, Rieger J, Dudeck J | Plug-and-Play XML: A Health Care Perspective | J Am Med Inform Assoc. 2002;9:37-48. | |
Stolte I | Integration eines Anwendungssystems für die Tumordokumentation in ein klinisches Informationssystem | Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Humanbiologie des Fachbereiches Humanmedizin der Justus-Liebig-Universität Giessen , 2001 | |
Altmann U, Dudeck J | Tumordokumentation -.Ist versus Soll | 21. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie, Berlin, 30. November 2001 | |
Altmann U, Dudeck J | Elektronische Patientenakte, Klinische Tumordokumentation und Informationssysteme | Bremer Krebskongreß 2001, Bremen, 22. November 2001 | |
Altmann U | Perspektiven der Nutzung des GTDS für eine integrierte und vernetzte Tumordokumentation unter Berücksichtigung neuer Konzepte wie ONCOCARD | Augustusburger Gespräche, Tabarz, 17. November 2001 | |
Altmann U | Thesen zur Tiefe der klinischen Tumordokumentation | ATO-Baden-Württemberg, Geschäftsführertreffen, Ulm, 16. November 2001 | |
Altmann U, Tafazzoli AG, Dudeck J | XML-basierte Implementation von Diensten zur Kommunikation mit einem Tumordokumentationssystem | In: Informatik, Biometrie und Epidemiologie in Medizin und Biologie 2-3 2001. Abstracts der 46. Jahrestagung der GMDS, 105 | GMDS 2001, Köln, 19. September 2001 |
Altmann U, Tafazzoli AG, Katz FR, Dudeck J | XML-Based Application Interface Services - A Method to Enhance Integrability of Disease Specific Systems | In: V. Patel et al. (Eds.): MEDINFO 2001, Amsterdam: IOS Press, 589-593 | MEDINFO 2001, London, 3. September 2001 |
Altmann U | XML Anwendung in der Tumordokumentation | Workshop "XML und die elektronische Krankengeschichte" 2./3. Mai 2001 Rauischholzhausen | |
Hölzer S, Wächter W, Altmann U, Schweiger R, Dudeck J | Structured clinical documentation for the assessment of medical care. | Stud Health Technol Inform 2000;77:480-3 | |
Altmann U | Vernetzung Klinischer und Epidemiologischer Krebsregister am Beispiel des Gießener Tumordokumentationssystems (GTDS) | Hessenweiter Aktionstag zum Thema Kolorektales Karzinom, 8. November 2000, Gießen | |
Altmann U, Dudeck J, Eisinger B, Kunath H, Schott G, Kurbjuhn H, Wächter W, Tafazzoli AG, Katz FR | Development Of An Oncology Data Network In Germany | In: A. Hasman et al. (Eds.): Medical Informatics Europe '00. Amsterdam: IOS Press 2000, 959-963 | Medical Informatics Europe / 45. Jahrestagung der GMDS, Hannover 28. August 2000 |
Altmann U | The Giessen Cancer Documentation System | Medical Informatics Europe / 45. Jahrestagung der GMDS, Hannover 31. August 2000 Sitzung "Successful Implementation - Good Medical Informatic Practice" |
|
Buerkle T, Altmann U, Schweiger R, Tafazzoli A, Michel A, Ruan W, Joch J, Dudeck J | Intranetanwendungen am Klinikum der Justus-Liebig-Universität Gießen | In: Jäckel (Hrsg.) Telemedizinführer Deutschland, Ausgabe 2000, Bad Nauheim; 310-318 | |
Haeberlin V | Schnittstellenkonzepte in Tumordokumentationssystemen | Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Humanbiologie des Fachbereiches Medizin der Justus-Liebig-Universität Giessen | |
Hölzer S, Tafazzoli AG, Altmann U, Wächter W, Dudeck J | Data warehousing as a tool for quality management in oncology. | Stud Health Technol Inform 1999;68:432-5 | |
Bürkle T, Schweiger R, Altmann U, Holena M, Blobel B, Dudeck J | Transferring data from one EPR to another: content--syntax--semantic | Methods Inf Med. 1999 Dec;38(4-5):321-5 | |
Tafazzoli AG | Klinisch einsetzbare wissensverarbeitende Funktionen in einem onkologischen Informationssystem | Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Humanbiologie des Fachbereiches Humanmedizin der Justus-Liebig-Universität Giessen | |
Altmann U | Tumorbasisdokumentation 5. Auflage | ||
Altmann U, Wächter W, Dudeck J | Standards in der IT unterstützten Tumordokumentation | Zentralblatt Gynäkologie 122 (2000) 667-672 | 9. wissenschaftliche Jahrestagung derArbeitsgemeinschaft für Informationsverarbeitung in der Gynäkologie und Geburtshilfe,17./18. März 2000, Bonn |
Altmann U, Tafazzoli AG, Noelle G, Huybrechts T, Schweiger R, Wächter W, Dudeck JW | Combining Dictionary Techniques With Extensible Markup Language (XML) - Requirements To A New Approach Towards Flexible And Standardized Documentation | Proc AMIA Symp 1999;:12-16 | AMIA Fall Symposium, 8.-10. November 1999, Washington D.C. |
Tafazzoli AG, Altmann U, Katz FR, Dudeck J, Hölzer S | Integrated Knowledge-Based Functions in a Clinical Cancer Registry - Specific Requirements for Routine Applicability | Proc AMIA Symp 1999;:410-414 | AMIA Fall Symposium, 8.-10. November 1999, Washington D.C. |
Altmann U, Bürkle T, Schweiger R, G Tafazzoli A, R Katz F, Dudeck J | A Component Based Solution for Managing Cancer Care and Clinical Research | NCI Technology Exhibition AMIA Fall Symposium, 8.-10. November 1999, Washington D.C. | |
Altmann U | Datenbanken im Dienste von Arzt und Patient | AOK-Bundesverband (Hrsg.) Gesundheit und Gesellschaft, Ausgabe 10/99, KomPart Verlag, Remagen, pp. 20-21 | |
Tafazzoli AG, Altmann U, Katz FR, Wächter W, Hölzer S, Dudeck J | Routine Use of Integrated Knowledge Based Functions - Some Prerequisites and Results | 44. Jahrestagung der GMDS, Heidelberg, Posterpreis |
|
Altmann U, Wächter W, Tafazzoli AG, Katz FR, Dudeck J | XML as Format for Representation of Data Standards: A Case Study Using the "Basisdokumentation für Tumorkranke" | Proceedings 44. Jahrestagung der GMDS 1999, Heidelberg, pp 282 - 285 | 44. Jahrestagung der GMDS, Heidelberg, 15.9.1999 |
Altmann U, Wächter W, G Tafazzoli A, R Katz F, Schweiger R, Dudeck J | A Model for Integration and Continuous Development of Standards for Tumour Documentation Using Relational Database Techniques and Extensible Markup Language | In: Kokol, P., Zupan, B., Stare, J., Premik, M., Engelbrecht, R. (eds): Medical Informatics Europe '99. Amsterdam: IOS Press 1999, 895-898 | Medical Informatics Europe '99, Ljubljana, 22.-26. August 1999 |
Altmann U | XML-Query Languages | Kolloquium Informationsverarbeitung im Krankenhaus, 6.1.1999, Gießen | |
Altmann U, Katz FR, Tafazzoli AG, Dudeck J | Erfahrungen bei der Entwicklungen eines Tumordokumentationssystems aus Sicht der Entwicklungswerkzeuge | Datenbanken in Rechnernetzen, Reihe Biometrie und Medizinische Informatik - Greifswalder Seminarberichte, Heft 6, GingkoPark Mediengesellschaft, Berlin, 1998, pp 23-38 | |
Finnern J, Altmann U, Prescher A, Hermanek P | Standards und Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft | Proceedings 43. Jahrestagung der GMDS, Bremen, pp 334 - 336 | 43. Jahrestagung der GMDS, Bremen, 14.9.1998 |
Altmann U, Wächter W, Müller A, Funken O, Sembritzki J, Lichtner F, Gehlen E, Dudeck J | Datenaustausch in der Onkologie mittels BDT | Proceedings 43. Jahrestagung der GMDS 1998, Bremen, pp 247 - 250 | 43. Jahrestagung der GMDS, Bremen, 15.9.1998 |
Tafazzoli AG, Altmann U, Katz F, Wächter W, Hölzer S, Schweiger R, Dudeck J | Erfassungsnahe Verbesserung der Datenqualität durch wissensbasierte Funktionen | Proceedings 43. Jahrestagung der GMDS, Bremen, pp 36-39 | 43. Jahrestagung der GMDS, Bremen, 14.9.1998 |
Altmann U | Data Processing Systems for Tumour Documentation | Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Supplement to Volume 124 (1998), Abstracts of Lectures and Posters, p R175 | 23. Kongress der Deutschen Krebsgesellschaft e.V., Berlin, 8-12.6.1998 |
Altmann U | Special Tumour Registries | Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Supplement to Volume 124 (1998), Abstracts of Lectures and Posters, p R176 | 23. Kongress der Deutschen Krebsgesellschaft e.V., Berlin, 8-12.6.1998 |
Tafazzoli AG, Altmann U, Katz F, Dudeck J | Datenkommunikation zwischen Tumordokumentationssystemen - Konzeption und Realisierung eines Importmoduls für das GTDS | 42. Jahrestagung der GMDS, Ulm, 16.9.1997 | |
Altmann U, Wächter W, Tafazzoli A, Dudeck J | Möglichkeiten zur Abbildung der Tumorbasisdokumentation im UMLS | 42. Jahrestagung der GMDS, Ulm, 17.9.1997 | |
Altmann U, Katz FR, Haeberlin V, Tafazzoli A, Dudeck J | Application of a Standard Methodology for the Development of Messages and Aspects of Realization in the Area of Tumour Documentation | C. Pappas et al. (Eds.) Medical Informatics Europe '97, IOS Press, Amsterdam etc., pp 776-780 | Medical Informatics Europe '97, 29.5.97 |
Altmann U, Katz FR, Tafazzoli A, Haeberlin V, Dudeck J | GTDS - a Tool for Tumor Registries to Support Shared Patient Care | Proc AMIA Annu Fall Symp: 512-516 (1996) | AMIA Annual Fall Symposium, 29.10.96, Washington D.C. |
Altmann U | Onkologische Informationsquellen im World Wide Web | 2. Onkologischer Fortbildungskongreß des Landes Brandenburg, 26.10.96 | |
Altmann U, Tafazzoli A | Konzeption, Realisation und Anwendung einer standardübergreifenden Schnittstelle für ein Tumordokumentationssystem | "Neue Entwicklungen bei Kommunikationsstandards" Arbeitsgruppe Kommunikationsstandards, 24.10.96, Göttingen | |
Altmann U, Haeberlin V, Katz FR, Tafazzoli A, Dudeck J | Entwicklung von Schnittstellenbeschreibungen im Bereich der Tumordokumentation | 41. Jahrestagung der GMDS, Bonn, 17.9.1996 | |
Altmann U, Katz F, Tafazzoli A, Haeberlin V, Dudeck J | Aspects of Integrating a Disease Specific System into a Hospital Information System | J. Brender et al. (Eds.) Medical Informatics Europe '96, IOS Press, 1996 | MIE 96,21.8.96 |
Altmann U, Katz F, Haeberlin V, Tafazzoli A | Neue Entwicklungen im Gießener Tumordokumentationssystems (GTDS) | J. Dudeck, U. Altmann, U. Dalbert, W. Wächter (Hrsg.): Grundlagen qualitätssichernder Tumordokumentation, Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung, Gießen 1997 | 9. Informationstagung im Rahmen des Deutscher Krebskongresses, 21.2.1996 |
Haeberlin V, Altmann U | WWW-Server im Bereich der Onkologie | J. Dudeck, U. Altmann, U. Dalbert, W. Wächter (Hrsg.): Grundlagen qualitätssichernder Tumordokumentation, Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung, Gießen 1997 | 9. Informationstagung im Rahmen des Deutscher Krebskongresses, 21.2.1996 |
Altmann U | Tumordokumentationssysteme als Werkzeuge der Qualitätssicherung | MEDICA 95, Düsseldorf, 25.11.95 | |
Altmann U | Gießener Tumordokumentationssystem (GTDS) - A Medical Computer System for Documentation and Treatment of Tumor Diseases | 3. World Conference - Surgical Efficiency and Economy, Kiel, 15.9.95 | |
Altmann U, Katz F, Haeberlin V, Dudeck J | Entwicklung und Bedeutung eines Data Dictionaries für Funktionalität und Integration eines Anwendungssystems am Beispiel des Gießener Tumordokumentationssystems (GTDS) | H.J. Trampisch, S. Lange (Hrsg.): Medizinische Forschung Ärztliches Handeln, 40. Jahrestagung der GMDS, pp 413-416 | 40. Jahrestagung der GMDS, Bochum, 12.9.1995 |
Altmann U, Katz FR, Haeberlin V, Willems C, Dudeck J | Concepts of GTDS - An Oncology Workstation, | Proceedings of the 8th World Congress on Medical Informatics (1995), 759-762 | 8th World Congress on Medical Informatics, Vancouver, 26.7.95 |
Altmann U, Willems C | Application of the Arden-Syntax within an Oncology Workstation | The Arden-Syntax: Standards for the Representation of Medical Knowledge to Support Knowledge Transfer
Workshop of the German MEDWIS-Project, 8.5-9.5.1995, Institut für Medizinische Informatik, Gießen |
|
Altmann U, Katz FR, Haeberlin V, Willems C, Dudeck J | GTDS - An Oncology Workstation, | Hospital Information Systems, Elsevier Science B. V. pp 117-129 | |
Altmann U, Haeberlin V, Willems C, Katz FR, Dudeck J | Weiterentwicklungen im Gießener Tumordokumentationssystem | J. Dudeck, U. Altmann, U. Dalbert, W. Wächter (Hrsg.): Qualitätssicherung in der Onkologie - Konzepte Kontroversen - Konsequenzen, Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung, Gießen 1995, 111-118 | 8. Informationstagung Tumordokumentation, Neu-Ulm 11/1994 |
Wächter W, Altmann U, Fuentecilla Perez E, Dudeck J | Konzept für die Zentrale Auswertung der neuen Basisdokumentation für Tumorkranke | J. Dudeck, U. Altmann, U. Dalbert, W. Wächter (Hrsg.): Qualitätssicherung in der Onkologie - Konzepte Kontroversen - Konsequenzen, Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung, Gießen 1995, 199-204 | 8. Informationstagung Tumordokumentation, Neu-Ulm 11/1994 |
Altmann U | Konzepte im Gießener Tumordokumentationssysteme (GTDS) | Vortrag in der Kolloquiumsreihe Informationsverarbeitung im Krankenhaus, Gießen 5/1994 | |
Willems C, Altmann U, Dudeck J | Der Einsatz von Arden-Syntax in einem behandlungsnahen Tumordokumentationssystem | H. Kunath, U. Lochmann, R. Straube, K.H. Jöckel, C.O. Köhler (Hrsg.): Medizin und Information, 39. Jahrestagung der GMDS, pp 208-212 | 39. Jahrestagung der GMDS, Dresden 9/1994 |
Altmann U | Erfahrungen mit dem Einsatz eines CASE-Tools (IEF) bei der Entwicklung eines Tumordokumentationssystems | Vortrag in der Kolloquiumsreihe Informationsverarbeitung im Krankenhaus, Gießen 1/1994 | |
Dudeck J, Altmann U, Dalbert U, Wächter W (Hrsg), (Hrsg) W | Klinische Krebsregister und Qualitätsmanagement der onkologischen Versorgung. Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung, Gießen 1994 | ||
Altmann U | Einsatz von Ardensyntax im GTDS. | Dudeck, J., Altmann, U., Dalbert, U., Wächter, W. (Hrsg.): Klinische Krebsregister und Qualitätsmanagement der onkologischen Versorgung. Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung, Gießen 1994, 133-136 | 7. Informationstagung Tumordokumentation, Cottbus 15.-16. November 1993 |
Altmann U, Katz FR, Dudeck J | Anforderungen an die Weiterentwicklung des Gießener Tumordokumentationssystems (GTDS) aufgrund der Erfahrungen in den neuen Bundesländern. | Dudeck, J., Altmann, U., Dalbert, U., Wächter, W. (Hrsg.): Klinische Krebsregister und Qualitätsmanagement der onkologischen Versorgung. Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung, Gießen 1994, 171 | 7. Informationstagung Tumordokumentation, Cottbus 15.-16. November 1993 |
Altmann U | Einführung in das Gießener Tumordokumentatationssystem (GTDS) | 6. Onkologische Konferenz, Erfurt 10/93 | |
Altmann U, Dudeck J, Katz F, Wächter W | Integration des Gießener Tumordokumentationssystems (GTDS) in den klinischen Ablauf - Erste Erfahrungen in den neuen Bundesländern | Tagung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, Essen 10/93 | |
Dudeck J, Wächter W, Altmann U, Katz F | The definition of a new uniform basic data set for hospital cancer registries in Germany, | MIE-Proceedings 1993, Freund Publishing House Ltd. S 489-492 | Medical Informatics in Europe, Jerusalem 4/93 |
Katz F, Altmann U, Müller J, Dudeck J | Funktionsumfang des Gießener Tumordokumentationssystems (GTDS) | Dudeck, J., Altmann, U., Dalbert, U., Wächter, W. (Hrsg.): Entwicklungstendenzen der Tumordokumentation in Klinik und Nachsorge. Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung, Gießen 1994, 101-131 | 6. Informationstagung Tumordokumentation, Dortmund, 16./17. November 1992. |
Altmann U | Experiences with the CASE tool IEF in a Development Project | Workshop Advanced Concepts in Hospital Information Systems, Gießen, Oktober 1992. | |
Altmann U, Katz F, Müller J, Wächter W, Dudeck J | Die Entwicklung eines Tumordokumentationssystems für Klinische Krebsregister | J. Michaelis, G. Hommels, S. Wellek (Hrsg.): Europäische Perspektiven der Medizinischen Informatik, Biometrie und Epidemiologie, 37. Jahrestagung der GMDS, pp 41-44 | Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Datenverarbeitung und Statistik (GMDS), Mainz, September 1992. |
Dudeck J, Altmann U, Wächter W, Katz F, Müller J, Fuentecilla Perez E, Dalbert U (Hrsg), (Hrsg) U | Verbesserung der regionalen onkologischen Versorgung durch Tumordokumentation | Tagungsband zur 5. Informationstagung Tumordokumentation. Gießen 1992 | |
Katz F, Altmann U, Dudeck J | Stand der Entwicklung eines Tumordokumentationssystems | Verbesserung der regionalen onkologischen Versorgung durch Tumordokumentation, Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung, Gießen, pp 213-229 | 5. Informationstagung Tumordokumentation, Stuttgart, 18./19 November 1991. |
Wächter W, Altmann U, Fuentecilla Perez E, Dudeck J | Ergebnisse von Auswertungen aus dem Datenmaterial der Zentralen Auswertung der Jahre 1985-89 | Verbesserung der regionalen onkologischen Versorgung durch Tumordokumentation, Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung, Gießen, pp 163-174 | 5. Informationstagung Tumordokumentation, Stuttgart, 18./19 November 1991. |
Altmann U, Wächter W, Dudeck J | Neue Konzepte der Tumorbasisdokumentation | W. van Eimeren, K. Überla, K. Ulm (Hrsg.) Geundheit und Umwelt, 36. Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Datenverarbeitung und Statistik (GMDS), München, September 1991, pp 263-267 | Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Datenverarbeitung und Statistik (GMDS), München, 15.-18. September 1991. |
Wächter W, Altmann U, Fuentecilla Perez E, Dudeck J | Ergebnisse bei der Zentralen Auswertung der Daten der Tumorbasisdokumentation aus klinischen Krebsregistern 1985-89. | Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Datenverarbeitung und Statistik (GMDS), München, 15.-18. September 1991 | |
Altmann U, Dudeck J | Wissensbasierte Funktionen zur Unterstützung der Nachsorge | Arbeitsgruppe zur Koordination Klinischer Krebsregister (Hrsg.): Qualitätssicherung durch Dokumentation, Eigenverlag, pp 136-145 | 3. Informationstagung Tumordokumentation, 20./21.11.1989 Berlin |