2014
Umfrage unter den Studierenden Ende SS 2014
Anzahl der Studierenden, die den Fragebogen ausgefüllt haben n =118 ; davon haben geantwortet mit
ÜBUNG (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
LERNERFOLG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BETREUUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PRAKTIKUMS- ANLEITUNG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Blut 1 | 39 | 67 | 8 | 0 | 0 | 70 | 42 | 2 | 0 | 0 | 57 | 50 | 4 | 1 | 0 | ||
Blut 2 | 44 | 54 | 12 | 2 | 0 | 75 | 31 | 5 | 0 | 0 | 61 | 46 | 2 | 0 | 0 | ||
Nerv | 17 | 60 | 30 | 5 | 1 | 37 | 66 | 7 | 2 | 0 | 36 | 52 | 21 | 2 | 0 | ||
Muskel | 29 | 57 | 20 | 5 | 3 | 39 | 52 | 13 | 6 | 1 | 38 | 55 | 18 | 1 | 1 | ||
Herz | 53 | 53 | 12 | 0 | 0 | 67 | 41 | 7 | 2 | 0 | 50 | 61 | 3 | 1 | 0 | ||
Kreislauf | 33 | 54 | 28 | 2 | 0 | 45 | 51 | 15 | 3 | 1 | 39 | 59 | 14 | 2 | 0 | ||
Atmung | 38 | 65 | 14 | 0 | 0 | 44 | 50 | 15 | 3 | 0 | 43 | 60 | 8 | 1 | 0 | ||
Sinne | 51 | 56 | 2 | 1 | 0 | 68 | 41 | 1 | 0 | 0 | 58 | 49 | 2 | 0 | 0 | ||
Energie | 38 | 59 | 18 | 3 | 0 | 57 | 54 | 5 | 0 | 0 | 47 | 65 | 4 | 0 | 0 | ||
Verdauung | 26 | 68 | 18 | 3 | 0 | 41 | 67 | 10 | 0 | 0 | 32 | 77 | 7 | 1 | 0 | ||
Niere | 43 | 55 | 18 | 0 | 3 | 64 | 46 | 6 | 0 | 2 | 53 | 58 | 5 | 0 | 1 |
VORLESUNG WS 2013/14 und SS 2014 (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Didaktischer Aufbau | 18 | 69 | 8 | 0 | 0 |
Inhalte | 31 | 60 | 3 | 0 | 0 |
Engagement der Dozenten |
60 | 32 | 1 | 0 | 0 |
Lehrmaterial (Bilder..) | 18 | 50 | 23 | 3 | 0 |
Skript zur Vorlesung | 10 | 43 | 30 | 7 | 2 |
SEMINAR Pathophysiologie WS 2013/14 und SS 2014 (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Betreuung | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Themen | Interessan 40 |
Manche uninteressant 14 |
Uninteressant 0 |