Master Thesis
Name | Year | Topic | Title - Master Thesis | Adviser |
---|---|---|---|---|
Verena Pfaff | 2024 | Climate change | Der Einfluss vom erhöhtem atmosphärischem Kohlendioxid und erhöhter Temperatur auf die mikrobiellen Prozesse im Boden einese Grasland-Ökosysstems | D. Rosado-Porto, S. Schnell |
Sai Aparna Nagarajan | 2024 | Biotechnology | Development of a multiplex LAMP-LFD assay for the detection of respiratory virus: SARS-CoV-2, Influenza and Respiratory Syncytial Virus |
J. Muth, S. Schnell |
Noemi Gebhardt | 2024 | Biotechnology | Analyse und Optimierung der Exopolysaccarid-Produktion von Joghurtkulturen in einem pflanzenbasiertem Medium |
R. Pichner, S. Schnell |
Manuel Krawczyk | 2024 | Biotechnology | Etablierung einer Methode zur schnellen Viabilitätsanalyse von probiotischen Bakterien in einer pflanzlichen Joghurtmatrix mittels Durchflusszytometrie |
R. Pichner, S. Schnell |
Annika Pawlewitz | 2024 | Plant growth promoting bacteria | Gene expression analysis and oxidative stress response of Hartmannibacter diazotrophicus (strain E19T) effects on Hordeum vulgare under salinity and dought |
S. Ratering, S. Quiroga, S. Schnell |
Leandra Luksch | 2024 | Gut | Der Einfluss von Sucralose auf die Glucosehomöostase und Darmmikrobiota (literature study) |
A. Schwiertz, S. Schnell |
Felicitas In-Me Jensen | 2024 | Honey bee | Establishment of qPCR assays for honey bee health-related gene markers | H. Shi, S. Schnell |
Frauke Boldt | 2023 | Plant growth promoting bacteria | Molekularer Nachweis von Hartmannibacter diazotrophicus an Pflanzenwurzeln von salinen Standorten und Anreicherungsversuch von Hartmmnibacter diazotrophicus |
S. Ratering, S. Schnell |
Hussein Al Ibrahim | 2023 | Plant growth promoting bacteria | Methoden zur Samenbeimpfung mit pflanzenwachstumsfördernden Bakterien - Optimierung der Beimpfung mit Xantham Gum und Hartmannibacter diazotrophicus (E19T) |
S. Quiroga, S. Schnell |
Petra Schwartze | 2023 | Biotechnology | Entwicklung und Kombination durchflusszytometrischer und mikroskopischer Analysentechniken zur Charakterisierung diverser Biofilme in einem Kapillarreaktor |
K. Bühler, S. Schnell |
Ramona Jung | 2023 | Plant growth promoting bacteria | Wirkung von Hartmannibacter diazotrophicus auf das Wachstum von verschiedenen Hordeum vulgare Cultivaren unter Salzstress im ökologischen Landbau |
S. Quiroga Quisaguano, S. Schnell |
Elnaz Salehi Mobarakeh | 2023 | Protozoa | Protist-fungi-interactions on plant leaves - Investigation of the effect of fungi consuming protists on the fungal pathogen Blumeria graminis on barley leaves | J. Sacharow, J. Imani, S. Schnell |
Grace M. Mbouthieu Teumta | 2022 | Biotechnology | Antimicrobial effects of Allium sativum and Allium cepa (literature study) | S. Schnell |
David Samanth Premalal Senarath | 2022 | Climate change | Effects of elevated atmospheric CO2 and elevated temperature on the soil microbiome | D. Rosado-Porto, S. Schnell |
Indhu Shanmuga Sundaram | 2021 | Protozoa | Response of soil protists community to elevated atmospheric CO2 concentration |
A. Ö. C. Dupont, S. Schnell |
Rezart Zhubi | 2021 | Biochemistry | Biochemical characterization of inhibitors for Ephrin Receptor Kinases | S. Knapp, A Chaikuad, S. Schnell |
Arianna Del Papa | 2021 | Biotechnology | Effect of magnetic treatment on microbial activities in water | X. Liu, A. Dupont, S. Schnell |
Sophia Brenner | 2021 | Diagnostics | Alternative Untersuchungsmethoden für Gesamtkeimzahl sowie für pathogene Mikroorganismen bei Fleisch und Fleischerzeugnissen (literature study) | S. Schnell |
Berit Merten | 2021 | Gut | Molekulare Analyse der Effekte eines anthocyanreichen Mehrfruchtsaftes auf die humane Darmmikrobiota | S. Ratering, S. Kuntz, S. Schnell |
Lena Weiß | 2020 | Biotechnology | Inaktivierung von relevanten Mikroorganismen in Essig durch UV-C-Behandlung in einem Dünnfilmreaktor mit neuartigen Strömungsleitelementen | M. R. Stahl, S. Louis, S. Schnell |
Elena Theis | 2020 | Diagnostics | Untersuchung von Wasserproben auf Legnionella spp. nach DIN EN 11731 in Vergleich mit alternativen Nachweismethoden | H. Grawe, S. Schnell |
Ann-Kathrin Hinrichs | 2020 | Plant-microbe interaction |
Allergic potential of bacteria isolated from pollen of the common hazel (Corylus avellana L.) tested on lung epithelial cells |
S. Kuntz, S. Ratering, S. Schnell |
Santiago Andrés Quiroga Quisaguano |
2020 | Plant growth promoting bacteria | Evaluation of different bacterial strains as plant-growth promoting rhizobacteria on roses | S. Ratering, D. Kostner, B. Lewandowski, S. Schnell |
Felicitas Schulz | 2020 | Biotechnology |
Nitrifikantenanalyse und Untersuchung der Nitrifikations- und Denitrifikationsleistung sowie der Stickstoffbilanz an der Kläranlage „e4 Umwelt & Service GmbH“ in Dissen am Teutoburger Wald |
S. Schnell |
Julia Sacharow | 2019 | Biotechnology | Microbiom Analyse der Kultivierung des Pleurotus ostreatus - Einfluss von myzelwachstumsförderden Bakterien | C. Suarez, S. Schnell |
Elias Flory | 2019 | Plant growth promoting bacteria | Vertikale Übertragung von Samenmikrobiota in Gerste (Hordeum vulgare L.) | M. Cardinale, S. Schnell |
Andrea Glatt-Jeserig | 2019 | Biotechnology | Analysis of bacterial community in Pleurotus eryngii and analysis of bacterial isolates on mycelium growth | C. Suarez, S. Schnell |
Astrid Jäger | 2019 | Climate change | Entwicklung pmoA-spezifischer qPCR-Systeme zur Erforschung der Abundanz methanotropher Bakterien in landwirtschaftlich genutzten Böden | C. Tebbe, S. Krause, S. Schnell |
Mihir Patel | 2019 | Biotechnology | Ectopic expression of H. pylori virulence factor CagA leads to trans-differentiation of primary gastric epithelial cells | M. del Mar Reinés Bennàssar, S. Schnell |
Sushmita Deb | 2019 | Pollution | Effect of temperature on microbial reductive dechlorination in contaminated aquifers | I. Nijenhuis, S. Schnell |
Sélina Kostka | 2018 | Biotechnology | Bioleaching von Verbrennungsrückständen aus der Müllverbrennung mit thermophilen acidophilen und alkaliphilen Mikroorganismen | H. Kahlert, R. Auerbach, S. Ratering, S. Schnell |
Hanna Wildermuth | 2018 | Environment | Alternative Ansätze zur Entsorgung von anhydrithaltigen Tunnelausbruch am Beispiel des Fildertunnels | S. Gäth, S. Schnell |
Victoria Weigel | 2018 | Biotechnology | Analyse der Bakteriengemeinschaft im Anbau von Pleurotus ostreatus und die Evaluierung des Effects der Bakterieninsolate auf das Pilzmyzel | C. Suarez, S. Schnell |
Mohammad Numan Ibne Asad | 2017 | Biotechnology | Characterization of anaerobic biotransformation of hexachlorocyclohexanes and an enrichment culture | I. Nijenhuis, S. Schnell |
Sushil Pokhrel | 2017 | Nitrogen cycles | Quantification of different functional genes involved in nitrification and denitrification in agricultural soils of different nitrogen fertilizer regimes | S. Ratering, S. Schnell |
Rabin Koyun | 2017 | Gut | Effects of the human milk oligosaccarides 2´-fucosyllactose on ephithelial cell gene expression and microbiota | L. Bode, S. Schnell |
Denise Ungeheuer | 2017 | Gut | Einfluss der intestinalen Microbiota auf die Entstehung und Enwicklung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen und des kolorektalen Karzinoms (literature study) | S. Schnell |
Yasir Ayaz | 2017 | Climate change | Effects of elevated CO2 on soil respiration, microbial biomass and optimization for quantification of cellobiohydrolase 1 (cbh1) gene with qRT-PCR | S. Ratering, S. Schnell |
Marina Krutych | 2017 | Diversity | Verteilung und Häufigkeit der Gattung Hartmannibacter in verschiedenen Umweltproben | C. Suarez, S. Schnell |
Mahafizur Rahman | 2017 | Plant growth promoting bacteria | Identification of seed endophytes of barley (Hordeum vulgare L.) using microscopic method (FISH-CLSM) and metagenomic sequencing analysis. | M. Cardinale, S. Schnell |
Lanlan He | 2017 | Biotechnology | Wirkung von chinesischen Heilpflanzen auf das Wachstum von pathogenen Bakterien. | S. Schnell |
Jochen Bauer | 2017 | Diversity | Woher stammen Bakterien im Mineralwasser? Vergleich der mikrobiellen Diversität in Mineralwasser, Langertank und Quellen. | S. Ratering, C. Aspermaier, S. Schnell |
Dennis Pfaff | 2017 | Gut | Identifikation von N-Acetylneuraminsäure-metabolisierenden Darmbakterien mit der RNA-Stable-Isotope Probing Methode | S. Ratering, S. Schnell |
Andrea Göbl | 2017 | Gut | Charakterisierung von resveratrol-bioaktiver Darmmikrobiota des Menschen | S. Kulling, M. Huch, S. Schnell |
Ashik Timilsina | 2016 | Food | Investigation on the analytical scope of Enterobacteriaceae detection methods and influences of the incubation temperatures on Enterobacteriaceae detection in powdered infant formula | S. Zhu, S. Schnell |
Sishu Wang | 2016 | Gut | Analyse der mikrobiologischen Gemeinschaft und der kurzkettigen Fettsäuren im Rattendarm nach Fütterung mit frischem und oxidiertem Fett | S. Ratering, S. Schnell |
Johanna Schäfer | 2016 | Plant growth promoting bacteria | Phylogenetische und physiologische Charakterisierung eines neuen Bakterienisolates aus einer Binnensalzwiese und Untersuchunge zu dessen Bedeutung als "plant growth promoting bacteria" für Kulturgerste | C. Suarez, S. Schnell |
Daria Litovchenko | 2015 | Plant gowth promoting bacteria | Einfluss von wachstumsfördernden Rhizobakterien (PGPR) auf die Wachstumsdynamik und stressrelevante Inhaltsstoffe von Hordeum vulgare unter Salzstress | M. Cardinale, S. Schnell |
Florian Schmidt | 2015 | Nanoparticles | PTR-TOF-MS as a novel tool for real-time tracking bioPalladium(0)-nanoparticle catalyzed transformation of persistent organohalogen compounds | M. Schlüter, M. Bunge |
Osesina Olukunle Nathanael | 2015 | Biogas | Anaerobic digestion of residues from organosolv fractionation of lignocellulosic biomass | W. Stinner, S. Schnell |
Thomas Klintzsch | 2015 | Carbon cycles | Untersuchung zur Methanbildung durch Algen im oxischem Meerwasser | K. Lenhart, S. Schnell |
Michael Schlüter | 2014 | Nanoparticles | Extrazelluläre DNA von Shewanella oneidenis als Gerüst für die Biosynthese neuartiger Palladium(0)-Nanokatalysatoren | M. Bunge |
Ana Maria Zapata Montoya | 2014 | Plant growth promoting bacteria | Evaluation of plant growth-promoting abilities of salt tolerant bacterial isolates from a salt meadow | C. Suarez, S. Ratering, S. Schnell |
Melanie Czaja | 2013 | Diagnostic | Stammvergleich von Cronobacter spp. mittels molecularbiologischer Methoden und MALDI-TOF MS | M. Fischer, S. Schnell |
Theresa van Gemert | 2013 | Gut | Einfluss von frischem und oxidiertem Palmfett in der Nahrung auf die Darmmikrobiota von normalgewichtigen und adipösen Ratten | S. Ratering, S. Schnell |
Karsten Theophel | 2013 | Nanoparticles | Toxizität von Silbernanopartikeln auf Mikroorganismen im Abwasserreinigungsprozeß | M. Bunge |
Ulrike Reinhardt | 2012 | Carbon cycles | Untersuchungen zur Methan- und Kohlendioxidproduktion von Pleurotus sapidus und Trametes versicolor | K. Lenhart, S. Ratering, S. Schnell |
Mario Pagliosa | 2012 | Food | Bacterial nitric oxide synthesis as an alternative for curing meat | T. M. Seibert, S. Schnell |
Daniel Zabicki | 2012 | Biogas | Erfassung der Diversität von Hefen in Biogasanlagen | S. Ratering, S. Schnell |
Nassim Sahragard | 2012 | Nanoparticles | Effects of metal nanoparticles on growth and antibiotic resistance of microorganisms | M. Bunge |
Victor Cheunuie Ambe | 2012 | Nanoparticles | Impact of silver nanoparticles on microbial communities from activated sludge | M. Bunge |
Adriana Ochoa-Fandiño | 2012 | Diversity | Bacterial community diversity in desiccated streambed sediments after rewetting | J. Marxen, E. Pohlon, S. Schnell |
Sujatha Thanancheyan | 2012 | Biotechnology | Characterization of chromatin dynamics on the Gata6 promotor during zebra fish early development | G. Barreto, S. Schnell |
Anna Kraft | 2012 | Biogas | Wirkung von Isothicyanaten auf Clostridium acetobutylicum und Methanoculleus bourgensis | S. Ratering, S. Schnell |
Katharina Senior | 2011 | Nanoparticles | Benefits of engineered nanoparticles for medical applications (literature study) | M. Bunge |
Linda Weimer | 2011 | Human gut | Molekulare Analysen der Archaea und Firmicutes in der Darmflora von normalgewichtigen und adipösen Personen | S. Ratering, S. Schnell |
Christine Wallendorf | 2011 | Human gut | Detektion spezifischer Vertreter der Enterobacteriaceae und Firmicutes und Quantifizierung Acetogener in der Darmflora adipöser und normalgewichtiger Probanden | S. Ratering, S. Schnell |
Hülya Kaplan | 2011 | Pollution | Einfluss von Cd-, Cu- und Zn-Kontaminationen auf die mikrobielle Population und Respiration in bewässerten Kastanozems in SO-Georgien | T. Hanauer, P. Felix-Henningsen, S. Ratering, S. Schnell |
Christine Fuchs | 2011 | Diagnostics | Immunfluoreszenz-Mikroskopie. Eine Methode zur Erfassung der Beanspruchung von Beschäftigten durch biologische Arbeitsstoffe (literature study) | U. Jäckel, S. Schnell |
Constanze Lange | 2011 | Human gut | Molekulare Quantifizierung spezifischer Mikroorganismen im menschlichen Dickdarm von normalgewichtigen und adipösen Probanden | S. Ratering, S. Schnell |
Kristina Midanka | 2011 | Probiotics | The Role of Probiotics in the Prevention and Treatment of Inflammatory and Infectious Disease of the Human Gastrointestinal Tract (literature study) | S. Ratering |
Qingying Zhou |
2010 | Plant growth promoting bacteria | Isolation and Characterization of ACC (1-aminocyclopropane-1-cabocylic acid) deaminase containing bacteria and their effects as plant growth promoting bacteria | B. Shaharoona, S. Ratering, S. Schnell |
Jessica von Harsselar | 2010 | Human gut | Detektion und Quantifizierung von Bacteria, Bacteroidetes, Frimicutes, Enterobacteriaceae und acetogenen Bakterien in der Darmflora von adipösen und normalgewichtigen Probanden | S. Ratering, S. Schnell |
Josina Juliet Halisch | 2010 | Diagnostics | Approaches to the combination of Fourier-transform infrared spectroscopy and immunomagnetic separation for the detection of Salmonella spp. | M. P. Maradona, S. Schnell |
Ranjithkumar Rajendram | 2010 | Biogas | Denitrifying and methanogenic potentials of sago factory waste water from the Salem region of TamilNudu, India analyzed chemically and by molecular biological techniques | G. Benckiser |
Maya Soora | 2010 | Biogas | Fermenting and cyanide tolerating bacterial potentials of sago industries waste water from the Salem region, TamilNadu, India analyzed chemically and by molecular biological techniques | G. Benckiser |
Stefanie Müller | 2009 | Nanoparticles | The biocidal properties of metal nanoparticles and the consequences for microbial colonization of the human skin and gastrointestinal tract (literature study) | M. Bunge |
Nadine Höfler | 2009 | Biogas | Molekulare Detektion methanogener Archaea und fermentativer Bakterien in Biogasfermentern | S. Ratering, S. Schnell |
Marieke Bolz | 2009 | Human gut | Charakterisierung von Mikroorganismen in der menschlichen Darmflora und deren Einfluss auf das Körpergewicht | S. Ratering, S. Schnell |
Sha Zhu | 2008 | Diagnostics | Etablierung einer Impedanzmethode zur Untersuchung von bakteriellen Wachstumskinetiken in Spezialnahrung | M. Fischer, S. Schnell |
Anja Jähnchen | 2008 | Diagnostics | Keimbelastung in verschiedenen Bereichen der Produktion von Molkereiprodukten (literature study) | S. Schnell |
Ivonne Blaszkowski | 2008 | Wine | Ermittlung der relevanten Bakterienpopulation bei der Herstellung von Apfelwein mittels molekularbiologischer Methoden | S. Ratering, S. Schnell |
Madelaine Fischer | 2007 | Wine | Ermittlung der Hefepopulation bei der Herstellung von Apfelwein mittels Kultivierung und molekularbiologischen Methoden | S. Ratering, S. Schnell |
Stefanie Schump | 2007 | Iron cycles | Abundance and community structure of Geobacteraceae and Anaeromyxobacter spp. in flooded paddy soil microcosms | S. Ratering, S. Schnell |
Maike Exner | 2006 | Probiotics | Etablierung von quantitativen Methoden zur Bestimmung von probiotischen Bakterien | M. Fischer, S. Schnell |
Eva-Maria Böcher | 2006 | Nitrogen cycles | Biogeochemische und und molekulare Charakterisierung des mikrobiellen Stickstoffkreislaufs in Reisböden | S. Ratering, S. Schnell |
Jürgen Sturm | 2005 | Wine | Einfluss der Traubenverarbeitung auf die natürliche Hefepopulation | M. Großmann, S. Schnell |
Said Benakka Ouayad | 2004 | Peat | Wirkung von Bindemittel auf die mikrobielle Aktivität in Torf | S. Ratering, S. Schnell |
Cornelia Breunig | 2004 | Diagnostics | Einfluss der Produktionsumgebung auf die Produktqualität bei der Herstellung sprühgetrockneter Säuglingsmilchnahrung | M. Roth, S. Schnell |
Anja Weitz | 2003 | Tea | Analyse von Mikroorganismen auf schwarzen und grünem Tee nach unterschiedlichen Aufgusstemperaturen mittels kultiveriungsabhäniger und molekularer Methoden | S. Ratering, S. Schnell |
Nadine Tönniges | 2002 | Peat | Oxidativer Verzehr von organischer Substanz, insbesondere Torf, nach großflächiger Grundwasserabsenkung im Rheinischen Braunkohlrevier als Ursache von heterogenen Bodensenkungen | S. Ratering, S. Schnell |
Nicole Treude | 1999 | Iron cycles | Mikrobielle Reduktion von verschiedenen Eisenoxiden | S. Schnell |
Udo Jäckel | 1997 | Iron cycles | Die Bedeutung der mikrobiellen Eisenreduktion im Reisfeldboden | S. Schnell |