Bachelor Thesis
Name | Year | Topic | Title - Bachelor Thesis | Adviser |
---|---|---|---|---|
Anne-Sophie Zill | 2024 | Plant growth promoting bacteria | Überlebensfähigkeit von Hartmannibacter diazotrophicus E19T nach Beimpfen von Gerstensamen unter Verwendung unterschiedlicher Agenzien zur Ummantelung |
S. Quiroga, S. Schnell |
Rebecca Reiland | 2024 | Human gut | Welche Auswirkungen haben die Ernährungsweisen Omnivor, Vegetarisch, Vegan und Paleo auf die intestinale Mikrobiota des Menschen? (literature study) |
A. Schwiertz, S. Schnell |
Lena Jungbecker | 2023 | Soil analytic | Analyse von Bodenparametern in verschiedenen ökologischen Anbausystemen zur Beurteilung der Nachhaltigkeit |
S. Quiroga, S. Schnell |
Sascha Lochmann | 2023 | Human gut | Probiotika und Reizdarm: Wirkung und Therapiemöglichkeit von Probiotika bei Patienten mit dem Reizdarmsyndrom (literature study) |
A. Schwiertz, S. Schnell |
Oliver Hoff | 2023 | Human gut | Die probiotische Wirkung fermentierter pflanzlicher Lebensmittel auf die Darmmikrobiota (literature study) |
A. Schwiertz, S. Schnell |
Janine Weigand | 2023 | Honey bee | Analyse des Mikrobioms von verschiedenen Körperteilen der europäischen Honigbiene (Apis mellifera) |
H. Shi, S. Schnell |
Larissa Metzler | 2022 | Human gut | Aktueller Kenntnisstand zur Darmmikrobiota bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und mögliche Therapieansätze (literature study) | A. Schwiertz, S. Schnell |
Doris Lingenau | 2021 | Biotechnology | Limitierung der Zersetzung von biologischen Kunststoffen (literature study) | S. Schnell |
Leandra Luksch | 2021 | Human gut | Der Einfluss der Darmmikrobiota bei der Parkinson-Erkrankung (literature study) | S. Schnell |
Theresa Reiß | 2021 | Biotechnology | Abbau von Kunststoffen durch Bakterien und Pilze - Vergleich der Abbbauwege und Effizienz (literature study) | S. Ratering, S. Schnell |
Valeriya Denisova | 2021 | Biotechnology | Analyse der Interaktionen zwischen Bakterienisolaten aus dem Pleurotus ostreatus Pilzanbau mit Trichoderma harzianum Th494 | C. Suarez, S. Schnell |
Maike Schlindwein | 2021 | Food | Kombucha. Welche gesundheitliche Effekte bringt die Fermentation von Tee mit sich? (literature study) | S. Ratering, S. Schnell |
Eva Seitz | 2020 | Human gut | Die Rolle von Präbiotika im Zusammenhang mit Osteoporose (literature study) |
A. Schwiertz, S. Schnell |
Ramona Jung | 2020 | Protozoa | Die Charakterisierung von epiphytischen Protistengemeinschaften auf Gräsern | A. Ö. C. Dupont, S. Schnell |
Patrick Langstrof | 2020 | Biotechnology | Mikrobielle Brennstoffzellen - Eine mikrobiologische Analyse (literature study) | S. Ratering, S. Schnell |
Petra Schwartze | 2019 | Plant microbe interaction | Quantifizierung des Endotoxingehalts von verschiedenen Bakterienisolaten aus Blütenpollen | S. Ratering, S. Schnell |
Frederike Damm | 2019 | Plant growth promoting bacteria | Isolation endophytischer Bakterien aus dem Keimling der Avicennia germinans | C. Suarez, S. Schnell |
Janina Ebert | 2018 | Biotechnology | Charakterisierung von Bakterienisolaten aus dem Pleurotus ostreatus und die Evaluierung positiv interagierender Bakterienisolate im Pilzanbau | C. Suarez, S. Schnell |
Anika Hirz | 2018 | Biotechnology | Effekte flüchtiger organischer Verbindungen des Pleurotus ostreatus HK35 auf verschiedene Bakterienisolate | C. Suarez, S. Schnell |
Elisabeth Peil | 2018 | Human gut | Die Rolle der Darmmikrobiota bei Angst (literature study) | S. Ratering |
Sebastian Pollok | 2017 | Biotechnology | Biowasserstoff- und Biomethanproduktion mittels zweistufer Batch-Fermentation unter Verwendung vorbehandelter Wasserhyazinthen | J. Schneider, S. Schnell |
Julia Sacharow | 2017 | Biotechnology | Die Evaluierung der Effekte von verschiedenen Bakterienisolaten auf das Myzelwachstum des Pleurotus ostreatus | C. Suarez, S. Schnell |
Kevin Stuber-Rousselle | 2017 | Biotechnology | Untersuchung von Struvit (Berliner Pflanze) als alternativer Dünger für das Wachstum von Arthrospira platensis | J. Schneider, S. Schnell |
Anna Lea Auguste Weimer | 2017 | Plant growth promoting bacteria | Der Pflanzensamen als ein Vektor für die Transmission von nützlichen Bakterien am Beispiel von Gerste (Hordeum vulgare L.) | M. Cardinale, S. Schnell |
Elias Simeon Flory | 2017 | Plant growth promoting bacteria | Charakterisierung und Identifikation von Samenendophyten anhand des Beispiels der Gerste (Hordeum vulgare L.) | M. Cardinale, S. Schnell |
Jaqueline Bienhaus | 2017 | Biotechnology | Interaktion zwischen Bakterien und Kulturspeisepilze im Pilzanbau (literature study) | C. Suarez |
Anna Carina Schröder | 2016 | Biotechnology | Biologisch abbaubare Kunststoffe mikrobiellen Ursprungs - Polymilchsäure (literature study) | S. Schnell |
Christina Götte | 2016 | Analytic | Methoden zur quantitativen Erfassung der mikrobiellen Biomasse (literature study) | S. Schnell |
Stephanie Urbach | 2015 | Human gut | Die Rolle der Darmmikrobiota bei der Entstehung von Adipositas (literature study) | S. Schnell |
Kim Sauer | 2015 | Nanoparticles | Antimikrobielle Wirkung von nanopartikelbeschichteten Verpackungsmaterialien | M. Schlüter , M. Bunge |
Isabella Döll | 2015 | Pollution | Effluxsysteme von Bodenbakterien als Resistenzmechanismus gegen Schwermetalle (literature study) | H. Kaplan, S. Schnell |
Jonathan Adam | 2015 | Regenerative energy | The creation and implementation of an environmental protection plan of an offshore wind farm during construction, maintenance and dismantling in the Baltic Sea (literature study) | G.Brümmer, S. Schnell |
Victoria Weigel | 2015 | Plant growth promoting bacteria | Studien zur Interaktion von "Plant Growth Promoting Rhizobacteria" (PGPR), insbesondere Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae auf Pflanzen, und die Etablierung einer mikroskopischen Detektionsmethode für das Bakterium | M. Cardinale, S. Schnell |
Carlos E. Amrhein Stewart | 2015 | Plant growth promoting bacteria | Föderung des Pflanzenwachstums von Leguminosen durch Coinokulation von Rhizobia mit wasserstoffoxidierenden Bakterien (literature study) | M. Cardinale |
Julia Blöcher | 2015 | Food | Einfluss der Kohlensäurekonzentration auf die Mikrobiologie von natürlichem Mineralwasser in Glasflaschen am Beispiel von Pseudomonas fluorescens | S. Schnell |
Regina Dung | 2014 | Plant growth promoting bacteria | Verbesserung der Salztoleranz von Pflanzen mittels Bakterien in der Rhizophäre | S. Schnell |
Thomas Hentzel | 2014 | Nanoparticles | Unteruschungen zur Schwermetalltoleranz von Mikroorganismen aus alpinen Habitaten für die Produktion biologisch hergestellter Palladium Nanokatalysatoren | M. Bunge |
Maria Spreemann | 2013 | Biotechnology | Biologisch-Technische Wasserstoffproduktion und dessen Umwandlung in Methan (literature study) | G. Benckiser |
Veronika Schacht | 2011 | Nanoparticles | Ein automatisiertes Testverfahren zur Untersuchung der toxischen Wirkungen von Metallnanopartikeln auf mikrobielles Wachstum | M. Bunge |
Jens-Ole Bartz | 2011 | Biogas | Einfluss von Isothiocyanaten auf Lactobacillus acidophilus und Lactobacillus paracasei | S. Ratering, S. Schnell |
Nina Henning | 2010 | Nanoparticles | Palladium(II)-Toleranz von Bacillus spp. in verschiedenen Flüssigmedien | M. Bunge |
Larissa Neumann | 2010 | Nanoparticles | Toxizität von Palladium(II) und die Bildung von Pd(0)-Nanopartikeln im Periplasma von Cupriavidus necator | M. Bunge |
Christine Schnorr | 2010 | Nanoparticles | Toxische Wirkung von Palladium(II) und Silbernanopartikeln auf umwelt- und biotechnologisch relevante Mikroorganismen | M. Bunge |
Isabel Martin | 2009 |
Biotechnology |
Wasserstoffproduktion aus Algen und Cyanobakterien (literature study) | S. Schnell |
Daniel Zabicki | 2009 | Biogas | Untersuchung der Dynamik mikrobieller Populationen in Biogas-Reaktoren | M. Bunge |
Helena Tomm | 2008 | Biogas | Mikroorganimen in der Biogasherstellung (literature study) | S. Ratering |
Katharina Schönbach | 2008 | Biotechnology | Biotechnologische Produktion von Butanol und Ethanol aus pflanzlicher Biomasse mit Hilfe von Mikroorganismen (literature study) | S. Ratering |
Katharina Senior | 2008 | Wine | Die Rolle von Bakterien bei der Weinherstellung (literature study) | S. Ratering |
Anne Wolff | 2007 | Wine | Bestimmung und Identifizierung von Hefen während des Gärprozesses von Apfelwein mit Zuckerzusatz | S. Ratering, S. Schnell |
Elena Seda | 2007 | Probiotics | Wirkung von Präbiotika auf menschliche Darmbakterien (literature study) | S. Ratering |
Madelaine Fischer | 2005 | Iron cycles | Molekulare Detektion von eisenreduzierenden Bakterien in Reisfeldböden - Ein Methodenvergleich für DNA-Extraktion und Klonierung | S. Schump, S. Ratering |
Ivonne Blaszkowski | 2005 | Iron cycles | Isolierung neutrophiler eisenoxidierender Bakterien durch verschiedene Kultivierungsverfahren und deren molekulare Charakterisierung | S. Ratering, S. Schnell |
Georg Abel | 2005 | Biogeochemistry | Vergleichende Untersuchung von anaeroben mikrobiologischen Prozessen in italienischen Reisfeldböden aus unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen | S. Ratering, S. Schnell |
Sabine Risse | 2004 | Tea | Analyse von Mikroorganismen auf Pfefferminztee mittels kultivierungsabhängiger und molekularbiologischer Methode | S. Ratering, S. Schnell |
Stefanie Wellner | 2004 | Tea | Analyse von Mikroorganismen auf schwarzem und grünen Tee mittels kultivierungsabhängiger Methoden und Abschätzung der antimikrobiellen Wirkung von Tee | S. Ratering, S. Schnell |
Lilia Shkolnikova | 2004 | Biogas | Charakterisierung von Mikroorganismen in vergorener Pflanzensubstanz | S. Ratering, S. Schnell |
Stefanie Schump | 2004 | Iron cycles | Detektion von eisenreduzierenden Bakterien in Tiefenprofilen gefluteter Reisfeldmikrokosmen mittels 16S rDNA basierter nested-PCR | S. Ratering, S. Schnell |
Katrin Klingele | 2003 | Diagnostics | Mikrobiologische Bestimmung von Folat mit Hilfe von Enterococcus hirae | S. Ratering, S. Schnell |