Lehrangebot
Bitte beachten Sie die verbindliche Ankündigung der Lehrveranstaltungen im EVV. Nur nach Eintragung in Flexnow ist die Teilnahme an modulabschließenden Prüfungen möglich. Die Eintragung in StudIP ermöglicht die Nutzung unterrichtsbegleitenden Materials.
Bachelor WS | Semester | Creditpoints | |
---|---|---|---|
K-1-GEN | Genetik | 1. Sem | 6 CP |
K-1-EIB | Einführung in das Biologiestudium und Studienmanagement | 1.-4. Sem | 6 CP |
V-GE-FGE | Funktionelle Genetik | 5. Sem. | 9 CP |
V-WP-TEO | Theoriemodul | 5.-6. Sem | 6 CP |
V-WP-ETH | Einführung in die Theorie | 5.-6. Sem | 6 CP |
Bachelor SS | |||
K-1-EIB | Einführung in das Biologiestudium und Studienmanagement | 1.-4. Sem | 6 CP |
A-OP-BBP | Biologisches Berufsfeldpraktikum | 4.Sem | 6 CP |
A-WP-VOR | Vorbereitung Vertiefung | 4. Sem | 6 CP |
A-4-HUB | Humanbiologie | 4. Sem | 6 CP |
V-GE-MGE | Molekulare Genetik | 6. Sem | 6 CP |
V-V-PPR | Projektpraktikum | 5. Sem | 6 CP |
V-WP-TEO | Theoriemodul | 5.-6. Sem | 6 CP |
V-WP-ETH | Einführung in die Thesis | 5.-6. Sem | 6 CP |
V-AT-ALL | Assistenz und Teamarbeit | 6. Sem | 3 CP |
V-TH-XXX | Bachelor Thesis | 6. Sem | 12 CP |
Master WS | |||
MS-BM-EBM | Einführung in die Biomedizin | 1. Sem | 6 CP |
MS-MO-MOL | Einführung in die Molekulare Biologie | 1. Sem | 6 CP |
MS-BM-REP | Reproduktionsgenetik | 1. Sem | 3 CP |
MS-MO-CHD | Chromatindynamik | 2. Sem | 6 CP |
MS-AG-SEM1 | Arbeitsgruppenseminar 1 | 1.-5. Sem | 3 CP |
MS-AG-SEM2 | Arbeitsgruppenseminar 2 | 1.-5. Sem | 3 CP |
MS-WP-ASS1 | Assistenz im Masterstudium 1 | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-WP-ASS2 | Assistenz im Masterstudium 2 | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-WP-LAB1 | Laborpraktikum im Masterstudium 1 | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-WP-LAB2 | Laborpraktikum im Masterstudium 2 | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-WP-BBP | Biologisches Berufsfeldpraktikum | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-MS-PPP | Projektpraktikum | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-WP-TEA | Teamarbeit im Masterstudium | 3.-4. Sem | 3 CP |
MS-MS-THE | Masterthesis | 3.-4. Sem | 30 CP |
Master SS |
|||
MS-GE-EPI | Epigenetik | 1. Sem | 6 CP |
MS-BM-MPA | Autoimmunerkrankungen | 2. Sem | 6 CP |
MS-BM-NCR | Nicht codierende RNSs | 2. Sem | 3 CP |
MS-MO-ABS | Angewandte Bioinformatik | 2. Sem | 6 CP |
MS-BM-REP | Reproduktionsgenetik | 1. Sem | 3 CP |
MS-AG-SEM1 | Arbeitsgruppenseminar 1 | 1.-5. Sem | 3 CP |
MS-AG-SEM2 | Arbeitsgruppenseminar 2 | 1.-5. Sem | 3 CP |
MS-WP-ASS1 | Assistenz im Masterstudium 1 | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-WP-ASS2 | Assistenz im Masterstudium 2 |
3.-4. Sem |
6 CP |
MS-WP-LAB1 | Laborpraktikum im Masterstudium 1 | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-WP-LAB2 | Laborpraktikum im Masterstudium 2 | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-WP-BBP | Biologisches Berufsfeldpraktikum | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-MS-PPP | Projektpraktikum | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-WP-TEA | Teamarbeit im Masterstudium | 3.-4. Sem | 6 CP |
MS-MS-THE | Masterthesis | 3.-4. Sem | 30 CP |
Lehramt |
|||
BioF-L3-6 | Genetik, Mikro- und Molekularbiologie | 6. u. 7. Sem | 9 CP |
BioF-L2L3 | Humanbiologie | 2. u. 3. Sem |