2023
Umfrage unter den Studierenden Ende SS 2023
Anzahl der Studierenden, die den Fragebogen ausgefüllt haben n = 149; davon haben geantwortet mit
ÜBUNG (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
LERNERFOLG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BETREUUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÜBUNGS- ANLEITUNG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Blut 1 | 51 | 83 | 14 | 1 | 0 | 86 | 57 | 5 | 1 | 0 | 63 | 71 | 14 | 1 | 0 | ||
Blut 2 | 42 | 81 | 21 | 1 | 0 | 79 | 56 | 10 | 0 | 0 | 63 | 72 | 9 | 1 | 0 | ||
Nerv | 39 | 69 | 33 | 6 | 0 | 70 | 61 | 13 | 2 | 0 | 47 | 70 | 23 | 7 | 0 | ||
Muskel | 45 | 70 | 28 | 1 | 0 | 77 | 56 | 10 | 0 | 0 | 57 | 66 | 20 | 1 | 0 | ||
Herz | 66 | 63 | 13 | 0 | 0 | 87 | 48 | 7 | 0 | 0 | 76 | 58 | 8 | 0 | 0 | ||
Kreislauf | 61 | 77 | 8 | 2 | 0 | 89 | 55 | 4 | 0 | 0 | 70 | 69 | 9 | 0 | 0 | ||
Atmung | 56 | 78 | 12 | 1 | 0 | 79 | 58 | 10 | 0 | 0 | 69 | 64 | 14 | 0 | 0 | ||
Sinne | 48 | 68 | 24 | 0 | 0 | 73 | 58 | 9 | 0 | 0 | 66 | 58 | 16 | 0 | 0 | ||
Energie | 52 | 65 | 19 | 2 | 0 | 82 | 51 | 8 | 1 | 0 | 60 | 65 | 15 | 2 | 0 | ||
Verdauung | 53 | 73 | 19 | 2 | 0 | 85 | 54 | 8 | 0 | 0 | 63 | 73 | 11 | 0 | 0 | ||
Niere | 65 | 72 | 10 | 1 | 0 | 98 | 48 | 2 | 0 | 0 | 72 | 63 | 13 | 0 | 0 |
VORLESUNG (WS + SS Hybrid) WS 2022/23 und SS 2023:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Didaktischer Aufbau | 39 | 89 | 11 | 0 | 0 |
Inhalte | 38 | 83 | 19 | 0 | 0 |
Engagement der Dozenten |
86 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Lehrmaterial (Bilder..) | 29 | 61 | 43 | 9 | 0 |
Skript zur Vorlesung | 49 | 62 | 25 | 6 | 0 |
SEMINAR WS 2022/23 (hybrid) und SS 2023 (in Präsenz) (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Betreuung | 39 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Themen |
Interessant |
Manche uninteressant 24 |
Uninteressant 0 |