2022
Umfrage unter den Studierenden Ende SS 2022
Anzahl der Studierenden, die den Fragebogen ausgefüllt haben n = 183; davon haben geantwortet mit
ÜBUNG (Online; 1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
LERNERFOLG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BETREUUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÜBUNGS- ANLEITUNG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Blut 1 | 86 | 84 | 11 | 1 | 0 | 129 | 50 | 3 | 0 | 0 | 106 | 63 | 9 | 1 | 0 | ||
Blut 2 | 70 | 94 | 28 | 4 | 1 | 100 | 78 | 15 | 2 | 1 | 97 | 70 | 16 | 2 | 0 | ||
Nerv | 56 | 76 | 47 | 4 | 0 | 75 | 72 | 23 | 7 | 0 | 59 | 92 | 23 | 5 | 2 | ||
Muskel | 81 | 74 | 25 | 0 | 0 | 105 | 69 | 5 | 0 | 1 | 84 | 84 | 15 | 1 | 0 | ||
Herz | 89 | 69 | 25 | 3 | 0 | 114 | 57 | 10 | 1 | 0 | 100 | 70 | 9 | 1 | 0 | ||
Kreislauf | 100 | 71 | 12 | 1 | 0 | 120 | 54 | 8 | 1 | 0 | 116 | 50 | 5 | 1 | 0 | ||
Atmung | 81 | 80 | 12 | 3 | 0 | 85 | 69 | 13 | 2 | 0 | 91 | 75 | 8 | 2 | 0 | ||
Sinne | 83 | 70 | 25 | 3 | 0 | 92 | 61 | 16 | 2 | 0 | 87 | 68 | 13 | 1 | 1 | ||
Energie | 90 | 69 | 14 | 1 | 0 | 107 | 71 | 2 | 1 | 0 | 93 | 74 | 8 | 2 | 0 | ||
Verdauung | 72 | 82 | 30 | 1 | 0 | 92 | 69 | 13 | 0 | 0 | 77 | 86 | 10 | 1 | 0 | ||
Niere | 102 | 65 | 15 | 2 | 0 | 126 | 57 | 8 | 0 | 0 | 113 | 59 | 6 | 2 | 0 |
VORLESUNG (WS Online, SS Hybrid) WS 2021/22 und SS 2022:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Didaktischer Aufbau | 54 | 109 | 15 | 1 | 0 |
Inhalte | 61 | 106 | 13 | 0 | 0 |
Engagement der Dozenten |
122 | 54 | 6 |
0 |
0 |
Lehrmaterial (Bilder..) | 55 | 83 | 35 | 5 | 2 |
Skript zur Vorlesung | 71 | 76 | 15 | 3 | 2 |
SEMINAR Pathophysiologie WS 2021/22 (Online) und SS 2022 (in Präsenz) (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Betreuung | 72 | 40 | 3 | 0 | 0 |
Themen |
Interessant |
Manche uninteressant 46 |
Uninteressant 0 |