2021
Umfrage unter den Studierenden Ende SS 2021
Anzahl der Studierenden, die den Fragebogen ausgefüllt haben n = 98; davon haben geantwortet mit
ÜBUNG (Online; 1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
LERNERFOLG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BETREUUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÜBUNGS- ANLEITUNG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Blut 1 | 29 | 58 | 8 | 1 | 0 | 48 | 44 | 3 | 0 | 0 | 40 | 45 | 6 | 1 | 0 | ||
Blut 2 | 28 | 60 | 8 | 1 | 0 | 49 | 46 | 1 | 0 | 0 | 39 | 47 | 6 | 1 | 0 | ||
Nerv | 32 | 47 | 14 | 3 | 0 | 51 | 37 | 5 | 1 | 0 | 34 | 42 | 14 | 1 | 0 | ||
Muskel | 24 | 56 | 11 | 4 | 0 | 40 | 49 | 5 | 0 | 0 | 35 | 39 | 16 | 2 | 0 | ||
Herz | 38 | 48 | 8 | 2 | 0 | 55 | 37 | 3 | 0 | 0 | 38 | 46 | 6 | 2 | 0 | ||
Kreislauf | 33 | 49 | 13 | 1 | 0 | 49 | 43 | 3 | 0 | 0 | 35 | 50 | 7 | 1 | 0 | ||
Atmung | 41 | 47 | 6 | 1 | 0 | 53 | 41 | 2 | 0 | 0 | 41 | 45 | 5 | 1 | 0 | ||
Sinne | 34 | 49 | 10 | 3 | 0 | 58 | 35 | 2 | 1 | 0 | 41 | 41 | 10 | 1 | 0 | ||
Energie | 24 | 59 | 12 | 2 | 0 | 49 | 44 | 3 | 0 | 0 | 38 | 44 | 9 | 1 | 0 | ||
Verdauung | 29 | 43 | 20 | 4 | 0 | 45 | 41 | 8 | 0 | 0 | 36 | 45 | 10 | 1 | 0 | ||
Niere | 37 | 49 | 8 | 3 | 0 | 50 | 39 | 5 | 1 | 0 | 40 | 41 | 9 | 1 | 0 |
VORLESUNG (Online) WS 2020/21 und SS 2021:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Didaktischer Aufbau | 34 | 56 | 5 | 0 | 0 |
Inhalte | 46 | 42 | 7 | 0 | 0 |
Engagement der Dozenten |
61 | 31 | 3 | 0 | 0 |
Lehrmaterial (Bilder..) | 36 | 41 | 16 | 1 | 0 |
Skript zur Vorlesung | 39 | 35 | 18 | 3 | 0 |
SEMINAR Pathophysiologie (Online) WS 2020/21 und SS 2021 (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Betreuung | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Themen |
Interessant |
Manche uninteressant 20 |
Uninteressant 0 |