2020
Anzahl der Studierenden, die den Fragebogen ausgefüllt haben n = 51; davon haben geantwortet mit
ÜBUNG (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
LERNERFOLG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BETREUUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÜBUNGS- ANLEITUNG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Blut 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0 | ||
Blut 2 | 21 | 21 | 6 | 2 | 1 | 27 | 18 | 4 | 0 | 1 | 24 | 21 | 4 | 1 | 0 | ||
Nerv | 15 | 25 | 9 | 1 | 1 | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 | 4 | 1 | 0 | ||
Muskel | 20 | 20 | 7 | 3 | 1 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 24 | 4 | 1 | 0 | ||
Herz | 21 | 24 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 5 | 1 | 0 | 22 | 25 | 2 | 1 | 0 | ||
Kreislauf | 17 | 22 | 10 | 2 | 0 | 27 | 19 | 3 | 2 | 0 | 19 | 29 | 1 | 1 | 0 | ||
Atmung | 20 | 24 | 6 | 0 | 1 | 30 | 17 | 2 | 2 | 0 | 18 | 29 | 2 | 1 | 0 | ||
Sinne | 21 | 20 | 6 | 1 | 1 | 30 | 16 | 2 | 1 | 0 | 18 | 27 | 2 | 1 | 0 | ||
Energie | 17 | 18 | 15 | 1 | 0 | 32 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 30 | 1 | 1 | 0 | ||
Verdauung | 13 | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 28 | 2 | 2 | 0 | ||
Niere | 22 | 18 | 7 | 3 | 1 | 29 | 18 | 3 | 0 | 1 | 22 | 24 | 2 | 2 | 0 |
VORLESUNG WS 2019/20 (Präsenzlehre; 1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Didaktischer Aufbau | 18 | 28 | 4 | 0 | 0 |
Inhalte | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Engagement der Dozenten |
36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Lehrmaterial (Bilder..) | 21 | 16 | 13 | 0 | 1 |
Skript zur Vorlesung | 20 | 19 | 10 | 1 | 1 |
VORLESUNG SS 2020 (Online; 1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Didaktischer Aufbau | 17 | 27 | 5 | 1 | 0 |
Inhalte | 18 | 29 | 2 | 0 | 0 |
Engagement der Dozenten |
36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Lehrmaterial (Bilder..) | 22 | 17 | 11 | 0 | 0 |
Skript zur Vorlesung | 26 | 17 | 5 | 1 | 1 |
SEMINAR Pathophysiologie WS 2019/20 (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Betreuung | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Themen |
Interessant |
Manche uninteressant 9 |
Uninteressant 0 |