Abschlussarbeiten 2014
Personalauswahl |
|
Nadine Zimmermann (MA; V. Jacksch) | Untersuchung unterschiedlicher Faktoren zur Erklärung der stereotypen Bedrohung durch Transparenz in der Personalauswahl |
Anne Lautner (MA; V. Jacksch) | Revealing Dimensions to Candidates –the Relationship between Transparency and Performance in Assessment Centers |
Laura Quattek (BA; V. Jacksch) | Impression Management im Bewerbungskontext: Einfluss und Wirkung von Anschreiben, Lebenslauf & Interview |
Marlen Christin Liegat (BA; V. Jacksch) | Impression Management: To stage oneself with cover letter, CV and interview |
Typische vs. maximale Arbeitsleistung |
|
Liza Marie Schneider Walsh (BA; T. Mukherjee ) | The Role of Motivation in the Relationship between Perfectionism and Typical and Maximum Performance |
Ökonomische Stressoren, Arbeitslosigkeit |
|
Stephanie Schröder (BA; M. Buyken) | Eigeninitiative und Karriereanpassungsfähigkeit im Hinblick auf beruflichen Erfolg – Entscheidende Faktoren für den Aufstieg |
Dennis Fischer (BA; M. Buyken) | Differences in Reacting to Injustice at Work: The Moderating Effects of Career Adaptability on the Relationship between Perceived Injustice and Employees' Dissent and Turnover Intentions |
Laura Gärtner (BA; M. Buyken) | Career Self-efficacy as a Protective Factor for Employees against the Effects of Perceived Job Insecurity in Consideration of Age |
Moana Keiper (BA; M. Buyken) | Challenge or Threat? Why Appraisal Matters. Economic Stressors, Career Adaptability and Outcomes for Individuals and Organizations |
Julian Fahlisch (BA; Buyken) |
Attractiveness of jobs with a high job insecurity. Can employability fill the gap and increase attractiveness in job ads? |