Biographie
Geoinformatik und Fernerkundung |
Biographie |
Akademischer Werdegang | |
seit 2018 | Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Geographie, Bereich Geoinformatik und Fernerkundung an der Justus-Liebig-Universität Gießen |
2018 | Promotion zum Dr. rer. nat. im Fach Geographie am Fachbereich 8 – Sozialwissenschaften der Universität Bremen Dissertation: X-ray fluorescence scanning of discrete samples – a new tool for the geochemical characterization of loess-paleosol sequences |
2014 – 2017 | wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut für Geographie (AG GEOPOLAR), Universität Bremen |
2011 – 2014 | Masterstudium Geographie mit den Schwerpunkten Physische Geographie und Geoinformatik und dem Nebenfach Physik (Schwerpunkt Umweltphysik), Universität Heidelberg Master-Thesis: Small river tufa morphometry derived from sub-meter footprint airborne LiDAR bathymetry at Greding (Germany). |
2008 – 2011 | Bachelorstudium der Physischen Geographie mit den Nebenfächern Chemie und Geowissenschaften, Universität Bremen Bachelor-Thesis: The significance of XRF-element ratios as grain size proxy tested with clastic-laminated sediment sequences from four lakes. |
2007 – 2008 | Bachelorstudium des Umweltingenieurwesens, BTU Cottbus |
Mitgliedschaften | |
|